Découvrez en un coup d’œil les prochaines dates de nos ateliers de danses, leurs
horaires ainsi que leurs thèmes.
MOIS | DATE | HORAIRE | THÈME | |||
Janvier | 12 | 13:45) 14:00 - 17:00 | Dimanche : Atelier Long |
Atelier BalFolk avec Guilhem |
||
Février | 9 | (13:45) 14:00 - 17:00 | Dimanche : Atelier Long |
Atelier BalFolk avec Guilhem |
||
Mars | 9 | 13:45) 14:00 - 17:30 | Dimanche : Atelier Long | Contra Dance avec Laurent | ||
23 | 13:45) 14:00 - 17:00 | Dimanche : Atelier Long | Atelier BalFolk avec Guilhem | |||
Avril | 6 |
(09h45) 10h-12h30
(13:45) 14:00 - 17:00 |
Dimanche : Atelier extra-long |
Atelier Contra avec Laurent (matin)
Atelier BalFolk avec Guilhem (après-midi) |
||
Mai | 9 | (19:45) 20:00 - 22:30 | Vendredi : Atelier Court | Contra Dance avec Laurent | ||
16 | (19:45) 20:00 - 22:30 | Vendredi : Atelier Court | Atelier BalFolk avec Guilhem | |||
Juin | 13 | (19:45) 20:00 - 22:30 | Vendredi : Atelier Court | Atelier BalFolk avec Guilhem | ||
20 | (19:45) 20:00 - 22:30 | Vendredi : Atelier Court | Contra Dance avec Laurent | |||
Juillet et Août |
Pas d'atelier en Juillet et août | |||||
Septembre | 5 | (19:45) 20:00 - 22:30 | Vendredi : Atelier Court | Atelier BalFolk avec Guilhem | ||
28 | (13:45) 14:00 - 17:30 | Dimanche : Atelier Long | Contra Dance avec Laurent | |||
Octobre | 5 | (13:45) 14:00 - 17:00 | Dimanche : Atelier Long | Atelier BalFolk avec Guilhem | ||
26 | (13:45) 14:00 - 17:30 | Dimanche : Atelier Long | Contra Dance avec Laurent | |||
Novembre | 9 | (13:45) 14:00 - 17:30 | Dimanche : Atelier Long | Contra Dance avec Laurent | ||
30 | (13:45) 14:00 - 17:00 | Dimanche : Atelier Long | Atelier BalFolk avec Guilhem | |||
Décembre | 7 | (13:45) 14:00 - 17:30 | Dimanche : Atelier Long | Contra Dance avec Laurent | ||
14 | (10:15) 10:30 - 17:00 | Dimanche : Atelier Long |
Atelier BalFolk avec Guilhem Contra Dance avec Laurent |
|||
MOIS | DATE | HORAIRE | THÈME | |||
Janvier | ||||||
Février | ||||||
Mars | ||||||
Avril | ||||||
Mai | ||||||
Juin | ||||||
Juillet - Août |
Pas d'atelier | |||||
Septembre | ||||||
Octobre | ||||||
Novembre | ||||||
Décembre | ||||||